Imagem
Menu lateral
Imagem
Gazeta >
Imagem
GZT 94.1 | Maceió
Assistir
Ouvir
GZT 101.1 | Arapiraca
Ouvir
GZT 101.3 | Pão de Açúcar
Ouvir
MIX 98.3 | Maceió
Ouvir
GZT CLASSIC | Rádio Web
Assistir
Ouvir
Imagem
Menu lateral Busca interna do GazetaWeb
Imagem
GZT 94.1
Assistir
Ouvir
GZT 101.1
Ouvir
GZT 101.3
Ouvir
MIX 98.3
Ouvir
GZT CLASSIC
Assistir
Ouvir
X
compartilhar no whatsapp compartilhar no whatsapp compartilhar no facebook compartilhar no linkedin
copiar Copiado!
ver no google news

Ouça o artigo

Compartilhe

Renovação de permissões de táxi em Maceió começa nesta terça

Procedimento pode ser feito até setembro; o calendário foi publicado no Diário Oficial do Município

O Departamento Municipal de Transportes e Trânsito (DMTT) iniciou, nesta terça-feira (23), o período para renovação das permissões de táxi em Maceió, para o exercício do ano de 2024. O procedimento pode ser feito até setembro.

A Gerente de Táxi e Transportes Especiais do órgão, Danielle Rose, reforçou a importância da legalização. "O DMTT atesta a documentação e avalia se aquele condutor tem condições de continuar prestando o serviço de táxi. Também verificamos se o veículo possui as características necessárias de segurança e higiene, para fazer o traslado. Sem isso, o condutor não terá permissão para atuar”, disse.

O calendário para renovação foi publicado através da Portaria Nº. 018/2024/DMTT de 19 em janeiro de 2024, no Diário Oficial do Município.

Para realizar o procedimento, os autorizatários devem fazer o pagamento da taxa de R$ 185,98 e escolher o dia que irá comparecer no órgão. Para fazer o agendamento, o motorista basta acessar o link https://l1nk.dev/vF7cc. Em seguida, ele deve clicar em "Táxi" e, no canto superior esquerdo, um novo link "Táxi".

Artigos Relacionados

Confira as datas e o número de cada permissão:

  • 23/01/2024 à 26/01/2024: permissões de 1 à 100;
  • 29/01/2024 à 02/02/2024: permissões de 101 à 200;
  • 05/02/2024 à 09/02/2024: permissões de 201 à 300;
  • 15/02/2024 à 23/02/2024: permissões de 301 à 400;
  • 26/02/2024 à 01/03/2024: permissões de 401 à 500;
  • 04/03/2024 à 08/03/2024: permissões de 501 à 600;
  • 11/03/2024 à 15/03/2024: permissões de 601 à 700;
  • 18/03/2024 à 22/03/2024: permissões de 701 à 800;
  • 25/03/2024 à 29/03/2024: permissões de 801 à 900;
  • 01/04/2024 à 05/04/2024: permissões de 901 à 1000;
  • 08/04/2024 à 12/04/2024: permissões de 1001 à 1100;
  • 15/04/2024 à 19/04/2024: permissões de 1101 à 1200;
  • 22/04/2024 à 26/04/2024: permissões de 1201 à 1300;
  • 29/04/2024 à 03/05/2024: permissões de 1301 à 1400;
  • 06/05/2024 à 10/05/2024: permissões de 1401 à 1500;
  • 13/05/2024 à 17/05/2024: permissões de 1501 à 1600;
  • 20/05/2024 à 24/05/2024: permissões de 1601 à 1700;
  • 27/05/2024 à 31/05/2024: permissões de 1701 à 1800;
  • 03/06/2024 à 07/06/2024: permissões de 1801 à 1900;
  • 10/06/2024 à 14/06/2024: permissões de 1901 à 2000;
  • 17/06/2024 à 21/06/2024: permissões de 2001 à 2100;
  • 24/06/2024 à 28/06/2024: permissões de 2101 à 2200;
  • 01/07/2024 à 05/07/2024: permissões de 2201 à 2300;
  • 08/07/2024 à 12/07/2024: permissões de 2301 à 2400;
  • 15/07/2024 à 19/07/2024: permissões de 2401 à 2500;
  • 22/07/2024 à 26/07/2024: permissões de 2501 à 2600;
  • 29/07/2024 à 02/08/2024: permissões de 2601 à 2700;
  • 05/08/2024 à 09/08/2024: permissões de 2701 à 2800;
  • 12/08/2024 à 16/08/2024: permissões de 2801 à 2900;
  • 19/08/2024 à 13/08/2024: permissões de 2901 à 3000;
  • 26/08/2024 à 30/08/2024: permissões de 3001 à 3100;
  • 02/09/2024 à 06/09/2024: permissões de 3101 à 3195.

Documentos:

  • Certidão negativa criminal estadual;
  • Certidão negativa criminal federal;
  • Certificado do curso;
  • CNH apta para transporte remunerado;
  • Comprovante de residência do permissionário (90 dias);
  • Documento do veículo;
  • Porte obrigatório;
  • Selo de gás (se possuir);
  • Taxa de vistoria com comprovante de pagamento;
  • Aferição do taxímetro;
  • Após a vistoria o autorizatário estará apto a trabalhar no ano de 2024.

*com informações da assessoria.

App Gazeta

Confira notícias no app, ouça a rádio, leia a edição digital e acesse outros recursos

Aplicativo na Google Play Aplicativo na App Store
Aplicativo na App Store

Relacionadas

X